LAGE
Zentral im Künstlerstädtchen Ubud und unweit vom Königspalast. Transferzeit zum Flughafen ca. 90 Minuten.
AUSSTATTUNG
Das kleine Boutique-Hotel in modernem Design mit traditionellen Akzenten bietet Ruhe und Entspannung nach einem Ausflugstag in und um Ubud. Eine offene Yoga-Shala und ein „Living Room“ mit Bücherei bieten seelischen Ausgleich. Zur weiteren Einrichtung gehören eine Lobby, zwei Restaurants mit lokalen balinesischen Köstlichkeiten, ein Swimmingpool mit Sala-Tagesbetten und Sonnenschutz-Segel (Liegen und Badetücher inklusive). Kostenloses WiFi in der gesamten Anlage.
ZIMMER
Gesamt: 32.
Terrace Suite: (ca. 40 qm) elegant und rustikal eingerichtete Zimmer bestehend aus lokalen Materialien, Bad mit Badewanne und Dusche, WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, TV, Safe, Minibar und Terrasse.
Pool Villa: (ca. 70 qm) ein großer Wohn- und Schlafbereich mit Sofa und hoher Decke, ansonsten gleiche Ausstattung. Terrasse mit kleinem privatem Pool.
SPORT / WELLNESS
Ohne Gebühr: Täglicher Nachmittagstee mit kleinen Snacks.
Gegen Gebühr: Spa mit umfangreichem Wellnessangebot, Yoga, Kochkurs, Balinesisches Opfergeben und Sprachschule.
Stand: August 2024
Preise pro Person / Nacht in €
Kategorie | Verpflegung | Zeitraum | DZ | EZ | DZ+ZB |
---|---|---|---|---|---|
Terrace Suite |
ÜF | 06.01.2025 - 30.04.2025 | 48 | 97 | 40 |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 51 | 102 | 42 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 60 | 121 | 48 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 51 | 102 | 42 | |
ÜF | 01.11.2025 - 25.12.2025 | 51 | 102 | 44 | |
ÜF | 26.12.2025 - 05.01.2026 | 63 | 127 | 52 | |
ÜF | 06.01.2026 - 30.04.2026 | 51 | 102 | 44 | |
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 54 | 108 | 46 | |
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 63 | 127 | 52 | |
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 54 | 108 | 46 | |
Pool Villa |
ÜF | 06.01.2025 - 30.04.2025 | 101 | 202 | 76 |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 101 | 202 | 76 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 110 | 220 | 81 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 101 | 202 | 76 | |
ÜF | 01.11.2025 - 25.12.2025 | 104 | 208 | 79 | |
ÜF | 26.12.2025 - 05.01.2026 | 113 | 225 | 85 | |
ÜF | 06.01.2026 - 30.06.2026 | 104 | 208 | 79 | |
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 113 | 225 | 85 | |
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 104 | 208 | 79 |
Kinder: Belegung und Preise auf Anfrage.
Mindestaufenthalt: kein Check-in und Check-out am 29.03.25 und 19.03.26 (alljährlicher Nyepi Day).