LAGE
In traumhafter Lage, umgeben von Reisfeldern und tropischer Natur. Das Zentrum von Ubud erreichen Sie nach ca. 1,5 Kilometern. Ein kostenloser Shuttle-Service steht Ihnen zur Verfügung. Transferzeit zum Flughafen ca. 90 Minuten.
AUSSTATTUNG
Die Hotelanlage der besonderen Art beeindruckt mit einer eleganten Architektur, naturbelassenen Farben und einem außergewöhnlichen Ambiente. Das Haupthaus und die stilvollen Villen fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. Für das kulinarische Wohl sorgen drei Restaurants mit internationaler und asiatischer Küche. Zu den weiteren Einrichtungen des Maya Ubud Resort & Spa gehören eine Bar, zwei Swimmingpools mit Kinderpool – Liegen, Sonnenschirme und Badetücher inklusive -, Kids Club, Boutique, Lesezimmer mit kleiner Bibliothek. Kostenloses Wi-Fi in der gesamten Anlage.
ZIMMER
Gesamt: 108
Impressive Forest Suite: (ca. 48 qm) modern eingerichtete Zimmer im Haupthaus mit Bad oder Dusche, WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, TV, Safe, Minibar, Kaffee-/Teezubereiter, Sitzecke und Balkon.
Heavenly Jacuzzi Villa: (ca. 50 qm) alleinstehende Villa mit reichlich Privatsphäre, gleiche Ausstattung, jedoch mit Veranda und Garten.
Heavenly Pool Villa: (ca. 50 qm) zusätzlich mit kleinem Pool (ca. 4x2m).
AKTIVITÄTEN / WELLNESS
Ohne Gebühr: Fitnessraum, Yoga, Pilates, geführte Wanderungen, Fahrradverleih, Nachmittagstee in der Tree Bar, Shuttle-Service in das Zentrum von Ubud
Gegen Gebühr: das am Flussufer gelegene Spa-Center verspricht Entspannung pur mit einem vielfältigen Wellnessprogramm. Tennis, Kochkurs
Stand: Mai 2024
Preise pro Person / Nacht in €
Kategorie | Verpflegung | Zeitraum | DZ | EZ | DZ+ZB |
---|---|---|---|---|---|
Impressive Forest Suite |
ÜF | 06.01.2025 - 30.04.2025 | 149 | 298 | 127 |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 181 | 361 | 148 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 212 | 423 | 169 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 181 | 361 | 148 | |
ÜF | 01.11.2025 - 19.12.2025 | 158 | 315 | 133 | |
ÜF | 20.12.2025 - 04.01.2026 | 237 | 475 | 186 | |
ÜF | 05.01.2026 - 30.04.2026 | 158 | 315 | 133 | |
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 183 | 367 | 150 | |
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 237 | 475 | 186 | |
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 183 | 367 | 150 | |
Heavenly Jacuzzi Villa |
ÜF | 06.01.2025 - 30.04.2025 | 226 | 452 | 179 |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 255 | 509 | 198 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 283 | 567 | 217 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 255 | 509 | 198 | |
ÜF | 01.11.2025 - 19.12.2025 | 235 | 469 | 184 | |
ÜF | 20.12.2025 - 04.01.2026 | 311 | 621 | 235 | |
ÜF | 05.01.2026 - 30.04.2026 | 235 | 469 | 184 | |
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 258 | 515 | 200 | |
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 311 | 621 | 235 | |
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 258 | 515 | 200 | |
Heavenly Pool Villa |
ÜF | 06.01.2025 - 30.04.2025 | 255 | 509 | 198 |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 283 | 567 | 217 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 313 | 627 | 237 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 283 | 567 | 217 | |
ÜF | 01.11.2025 - 19.12.2025 | 263 | 527 | 204 | |
ÜF | 20.12.2025 - 04.01.2026 | 339 | 679 | 254 | |
ÜF | 05.01.2026 - 30.04.2026 | 263 | 527 | 204 | |
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 286 | 573 | 219 | |
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 339 | 679 | 254 | |
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 286 | 573 | 219 |
Kinder: Belegung und Preise auf Anfrage.
Special 1 (nicht kombinierbar): 15 % bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise, gültig 06.01.25 – 30.06.25, 01.09.25 – 19.12.25 und 05.01.26 – 30.04.26.
Special 2 (nicht kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise, gültig 01.05.26 – 30.06.26 und 01.09.26 – 31.10.26.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte im Zeitraum 01.07.25 – 31.08.25, 20.12.25 – 04.01.26 und 01.07.26 – 31.08.26 // kein Check-out am 31.12.25 // kein Check-in und Check-out am 19.03.26.