LAGE
Direkt am südlichen und ruhigen Ende des weitläufigen Chaweng Strandes. Das Zentrum von Chaweng ist nur wenige Gehminuten entfernt. Transfer zum Flughafen Samui ca. 20 Minuten.
AUSSTATTUNG
Dieses Resort ist das erste Luxusresort der Marke “Reserve”, das von der führenden Hotelgruppe Centara Hotels & Resorts in Thailand eröffnet wurde. Dieses neue Luxus-Anwesen integriert sein berühmtes koloniales Design mit zeitgemäßem Flair. Eingebettet ist es in einen üppigen Garten und bietet freien Blick auf das türkisfarbene Meer. Zur Einrichtung gehören eine prächtige Lobby Lounge, drei Restaurants mit einer breiten Palette an kulinarischen Erlebnissen, vier Bars, ein Pool-Landschaft mit zwei separaten Becken – Liegen, Sonnenschirme und Badetücher inklusive. Kostenloses Wi-Fi in der gesamten Anlage.
ZIMMER
Gesamt: 184
Deluxe Garden: (ca. 40 qm) hell und zeitlos eingerichtete Zimmer in warmen Beigetönen, Bad mit Dusche, WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, TV, Safe, Minibar (kostenfrei bei 1x täglicher Auffüllung), Kaffee-/Teezubereiter, Balkon mit Gartenblick.
Deluxe Ocean: (ca. 40 qm) bei gleicher Ausstattung mit Meerblick.
Reserve Ocean: (ca. 60 qm) bei gleicher Ausstattung etwas größer, Bad mit Badewanne und Dusche, Balkon mit Meerblick.
AKTIVITÄTEN / WELLNESS
Ohne Gebühr: Fitnessraum
Gegen Gebühr: Spa mit Dampfsauna und Jacuzzi
Stand: Juni 2024
Preise pro Person / Nacht in €
Kategorie | Verpflegung | Zeitraum | DZ | EZ | DZ+ZB |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe Garden |
ÜF | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 198 | 396 | |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 166 | 333 | ||
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 245 | 490 | ||
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 166 | 333 | ||
ÜF | 01.11.2025 - 19.12.2025 | 156 | 311 | ||
ÜF | 20.12.2025 - 08.01.2026 | 343 | 685 | ||
ÜF | 09.01.2026 - 28.02.2026 | 297 | 593 | ||
ÜF | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 218 | 436 | ||
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 198 | 396 | ||
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 311 | 623 | ||
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 198 | 396 | ||
Deluxe Ocean |
ÜF | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 210 | 419 | |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 181 | 362 | ||
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 258 | 516 | ||
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 181 | 362 | ||
ÜF | 01.11.2025 - 19.12.2025 | 170 | 340 | ||
ÜF | 20.12.2025 - 08.01.2026 | 354 | 708 | ||
ÜF | 09.01.2026 - 28.02.2026 | 308 | 616 | ||
ÜF | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 229 | 459 | ||
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 2096 | 419 | ||
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 323 | 646 | ||
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 210 | 419 | ||
Reserve Ocean |
ÜF | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 261 | 523 | 205 |
ÜF | 01.05.2025 - 30.06.2025 | 230 | 460 | 184 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 302 | 603 | 232 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 230 | 460 | 184 | |
ÜF | 01.11.2025 - 19.12.2025 | 219 | 439 | 177 | |
ÜF | 20.12.2025 - 08.01.2026 | 403 | 807 | 300 | |
ÜF | 09.01.2026 - 28.02.2026 | 357 | 715 | 269 | |
ÜF | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 281 | 562 | 218 | |
ÜF | 01.05.2026 - 30.06.2026 | 261 | 523 | 205 | |
ÜF | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 372 | 745 | 279 | |
ÜF | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 261 | 523 | 205 |
Kinder: Belegung und Preise auf Anfrage.
Special 1 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 45 Tage vor Anreise, gültig 01.09.25 – 31.10.25, 01.03.26 – 30.06.26 und 01.09.26 – 31.10.26.
Special 2 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 30 Tage vor Anreise, gültig 01.11.25 – 19.12.25.
Special 3 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise, gültig 20.12.25 – 08.01.26.
Special 4 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise, gültig 09.01.26 – 28.02.26 und 01.07.26 – 31.08.26.
Silvesterdinner 31.12.25 (obligatorisch) pro Person 428 €.
Mindestaufenthalt: 7 Nächte im Zeitraum 20.12.25 – 08.01.26 // kein Check-out am 31.12.25 und 01.01.26.